Raport podsumowujący Podkarpackie Badanie Wynagrodzeń
Portal ePraceo.pl zakończył badanie wynagrodzeń w województwie podkarpackim, przedstawiając aktualne trendy płacowe w regionie. Wyniki wskazują, gdzie warto szukać pracy, jakie branże oferują najwyższe zarobki, a które profesje są najbardziej poszukiwane. W podsumowaniu zestawiamy wskazane przez uczestników płace według miast, zawodów i doświadczenia w danej branży.
Wprowadzenie
Badanie rozpoczęło się 24 czerwca i zakończyło 25 października 2024 roku. Celem badania było zwiększenie przejrzystości wynagrodzeń na podkarpackim rynku pracy. Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety do wypełnienia na podstronie portalu ePraceo.pl. W badaniu uwzględniono 1003 poprawnie wypełnione ankiety.
Badanie obejmowało osoby pełnoletnie pracujące w województwie podkarpackim zatrudnione w oparciu o następujące rodzaje umów: umowa o pracę, umowa B2B, umowa zlecenie, umowa o dzieło. Ankieta obejmowała wszystkie możliwe rodzaje stanowisk w dostępnych sektorach pracy na Podkarpaciu.
Ogólne zestawienie wyników
Tabela 1. Ogólne podsumowanie zarobków brutto na Podkarpaciu
| 25% zarabia mniej niż | Mediana | 25% zarabia więcej niż |
|---|---|---|
| 4 770 zł | 6 000 zł | 7 800 zł |
Tabela 2. Wynagrodzenia brutto PLN w województwie podkarpackim w zależności od branży
| Sektor/Branża | Liczba osób | Minimalne zarobki | Maksymalne zarobki | Średnia arytmetyczna | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankowość | 24 | 4300 | 17000 | 6802 | 6000 |
| Budownictwo | 62 | 4242 | 20000 | 7504 | 6000 |
| Ciepłownictwo | 8 | 4300 | 11760 | 6587 | 5642 |
| Energetyka | 26 | 4400 | 12000 | 7220 | 6450 |
| Handel | 157 | 4242 | 30000 | 6362 | 5400 |
| Kultura i sztuka | 8 | 4300 | 11985 | 6331 | 5300 |
| Media, wydawnictwo, reklama, PR | 17 | 4242 | 20000 | 6663 | 5500 |
| Nauka i szkolnictwo | 39 | 4242 | 10000 | 5951 | 5400 |
| Ochrona środowiska | 7 | 4400 | 37000 | 13907 | 6250 |
| Organizacje pozarządowe | 7 | 4300 | 8600 | 7006 | 7000 |
| Przemysł ciężki | 111 | 4242 | 22000 | 7654 | 6500 |
| Przemysł lekki | 123 | 4242 | 18000 | 7294 | 6500 |
| Rolnictwo | 4 | 6000 | 13000 | 8250 | 7000 |
| Sektor publiczny | 106 | 4242 | 13500 | 6674 | 6075 |
| Służba zdrowia | 34 | 4300 | 13000 | 7493 | 7350 |
| Technologie informatyczne | 68 | 4242 | 33000 | 12786 | 10150 |
| Telekomunikacja | 16 | 4242 | 9000 | 5393 | 5100 |
| Transport i logistyka | 70 | 4242 | 17000 | 6877 | 5650 |
| Ubezpieczenia | 6 | 5500 | 21000 | 8425 | 6050 |
| Usługi dla biznesu | 45 | 4300 | 18000 | 7219 | 6000 |
| Usługi dla ludności | 65 | 4242 | 12000 | 6204 | 5800 |
Analiza wyników dla miasta Rzeszów
Przeprowadzone badanie objęło grupę respondentów, którzy reprezentują różne sektory gospodarki oraz poziomy doświadczenia zawodowego. Wśród ankietowanych znaleźli się zarówno specjaliści z branż technologicznych, produkcyjnych, usługowych, jak i przedstawiciele administracji publicznej oraz edukacji. Celem badania było uzyskanie rzetelnego obrazu sytuacji płacowej w Rzeszowie.
Wyniki ankiety przedstawione w poniższej tabeli dostarczają informacji na temat różnic płacowych między branżami oraz poziomów zarobków w zależności od zajmowanego stanowiska. Dane te pozwalają nie tylko na ocenę obecnej sytuacji, ale stanowią także podstawę do prognozowania przyszłych trendów w regionie. Poniżej tabela podsumowująca wynagrodzenia na najpopularniejszych stanowiskach pracy w Rzeszowie.
Tabela 3. Wynagrodzenia brutto (PLN) w Rzeszowie w odniesieniu do branży i stanowiska
| Stanowisko | Sektor/Branża | Liczba osób | Średnia wynagrodzeń | Mediana wynagrodzeń |
|---|---|---|---|---|
| Sprzedawca | Budownictwo | 1 | 5000 | 5000 |
| Ciepłownictwo | 1 | 5384 | 5384 | |
| Handel | 16 | 5375 | 5200 | |
| Operator maszyn | Energetyka | 1 | 8300 | 8300 |
| Handel | 6 | 5100 | 4750 | |
| Przemysł, produkcja | 9 | 4996 | 4500 | |
| Usługi dla ludności | 1 | 5000 | 5000 | |
| Doradca klienta | Bankowość | 4 | 8100 | 6200 |
| Ciepłownictwo | 1 | 7250 | 7250 | |
| Energetyka | 1 | 4400 | 4400 | |
| Handel | 7 | 6200 | 5500 | |
| Media, wydawnictwo, reklama, PR | 1 | 4651 | 4651 | |
| Przemysł, produkcja | 1 | 10000 | 10000 | |
| Usługi dla ludności | 2 | 8500 | 8500 | |
| Księgowa | Handel | 1 | 4300 | 4300 |
| Kultura i sztuka | 1 | 8565 | 8565 | |
| Nauka i szkolnictwo | 1 | 6800 | 6800 | |
| Organizacje pozarządowe | 1 | 6550 | 6550 | |
| Przemysł, produkcja | 1 | 15000 | 15000 | |
| Sektor publiczny | 2 | 11250 | 11250 | |
| Transport i logistyka | 1 | 7800 | 7800 | |
| Usługi dla biznesu | 7 | 5771 | 5400 | |
| Przedstawiciel handlowy | Budownictwo | 2 | 9400 | 9400 |
| Handel | 8 | 6131 | 5500 | |
| Kultura i sztuka | 1 | 4500 | 4500 | |
| Ochrona środowiska | 1 | 37000 | 37000 | |
| Przemysł, produkcja | 1 | 10500 | 10500 | |
| Technologie informatyczne | 1 | 4242 | 4242 | |
| Programista | Przemysł, produkcja | 1 | 10000 | 10000 |
| Technologie informatyczne | 13 | 13263 | 12000 | |
| Pracownik administracji biurowej | Bankowość | 1 | 5100 | 5100 |
| Budownictwo | 1 | 5800 | 5800 | |
| Handel | 1 | 4242 | 4242 | |
| Sektor publiczny | 3 | 4967 | 4300 | |
| Usługi dla biznesu | 2 | 5119 | 5118,5 | |
| Usługi dla ludności | 3 | 5747 | 6000 | |
| Nauczyciel | Nauka i szkolnictwo | 11 | 5880 | 5300 |
| Magazynier | Handel | 4 | 5150 | 5100 |
| Przemysł, produkcja | 1 | 5000 | 5000 | |
| Rolnictwo | 1 | 6000 | 6000 | |
| Transport i logistyka | 3 | 5000 | 5000 | |
| Kierowca | Sektor publiczny | 1 | 6250 | 6250 |
| Służba zdrowia | 1 | 4600 | 4600 | |
| Transport i logistyka | 7 | 6328 | 6000 | |
| Inspektor | Kultura i sztuka | 1 | 5700 | 5700 |
| Przemysł, produkcja | 1 | 7300 | 7300 | |
| Sektor publiczny | 6 | 5796 | 5650 | |
| Usługi dla ludności | 1 | 6000 | 6000 | |
| Technolog | Budownictwo | 1 | 6000 | 6000 |
| Przemysł, produkcja | 7 | 7769 | 7000 | |
| Operator CNC | Przemysł, produkcja | 8 | 6513 | 6250 |
| Kierownik robót | Budownictwo | 7 | 8914 | 9100 |
| Inspektor | Budownictwo | 1 | 5900 | 5900 |
| Sektor publiczny | 5 | 5459 | 5062 | |
| Usługi dla ludności | 1 | 5200 | 5200 | |
| Spedytor | Transport i logistyka | 6 | 7333 | 5500 |
| Specjalista ds. zakupów | Handel | 4 | 7321 | 7342 |
| Przemysł, produkcja | 1 | 4800 | 4800 | |
| Służba zdrowia | 1 | 10800 | 10800 | |
| Specjalista ds. Logistyki | Przemysł, produkcja | 4 | 7875 | 7950 |
| Transport i logistyka | 2 | 5793 | 5793 | |
| Inżynier jakości | Przemysł, produkcja | 6 | 8200 | 8100 |
| Kontroler jakości | Budownictwo | 1 | 4700 | 4700 |
| Energetyka | 1 | 6500 | 6500 | |
| Przemysł, produkcja | 1 | 7000 | 7000 | |
| Transport i logistyka | 1 | 4500 | 4500 | |
| Usługi dla ludności | 1 | 7700 | 7700 | |
| Konstruktor | Budownictwo | 1 | 6300 | 6300 |
| Przemysł, produkcja | 4 | 11750 | 11750 | |
| Kierownik ds. sprzedaży | Handel | 3 | 9933 | 10500 |
| Przemysł, produkcja | 1 | 16600 | 16600 | |
| Telekomunikacja | 1 | 9000 | 9000 | |
| Główny specjalista | Sektor publiczny | 5 | 7524 | 7321 |
| Specjalista ds. rozliczeń | Handel | 1 | 4800 | 4800 |
| Technologie informatyczne | 1 | 7000 | 7000 | |
| Transport i logistyka | 2 | 5400 | 5400 | |
| Specjalista ds. HR | Przemysł, produkcja | 1 | 6850 | 6850 |
| Usługi dla biznesu | 1 | 4400 | 4400 | |
| Usługi dla ludności | 2 | 6222 | 6222 | |
| Pracownik socjalny | Sektor publiczny | 2 | 5000 | 5000 |
| Usługi dla ludności | 2 | 5506 | 5505,5 | |
| Kurier | Transport i logistyka | 4 | 7311 | 5500 |
| Kierownik sklepu | Handel | 4 | 7109 | 6967,5 |
| Tester oprogramowania | Technologie informatyczne | 3 | 7283 | 6700 |
| Specjalista ds. IT | Handel | 1 | 7100 | 7100 |
| Technologie informatyczne | 2 | 4475 | 4475 | |
| Sekretarka | Budownictwo | 1 | 4242 | 4242 |
| Sektor publiczny | 1 | 4300 | 4300 | |
| Służba zdrowia | 1 | 4960 | 4960 | |
| Radca prawny | Usługi dla biznesu | 1 | 12300 | 12300 |
| Usługi dla ludności | 2 | 8500 | 8500 | |
| Pielęgniarka | Służba zdrowia | 3 | 10400 | 9200 |
| Opiekunka | Sektor publiczny | 1 | 4242 | 4242 |
| Usługi dla ludności | 2 | 4650 | 4650 | |
| Koordynator ds. sprzedaży | Budownictwo | 2 | 8200 | 8200 |
| Energetyka | 1 | 5400 | 5400 | |
| Kasjer | Handel | 2 | 4271 | 4271 |
| Usługi dla ludności | 1 | 4432 | 4432 | |
| Inżynier procesu | Przemysł, produkcja | 3 | 9433 | 8000 |
| Asystent projektanta (budownictwo) | Budownictwo | 3 | 5479 | 5500 |
| Team leader | Usługi dla biznesu | 1 | 7000 | 7000 |
| Usługi dla ludności | 1 | 7920 | 7920 | |
| Stolarz | Budownictwo | 1 | 10000 | 10000 |
| Usługi dla ludności | 1 | 7900 | 7900 | |
| Specjalista pracy socjalnej | Sektor publiczny | 1 | 5100 | 5100 |
| Usługi dla ludności | 1 | 5600 | 5600 | |
| Specjalista ds. wdrożeń | Technologie informatyczne | 2 | 9450 | 9450 |
| Specjalista ds. serwisu | Technologie informatyczne | 1 | 7500 | 7500 |
| Usługi dla biznesu | 1 | 6700 | 6700 | |
| Specjalista ds. obsługi klienta | Telekomunikacja | 2 | 4400 | 4400 |
| Specjalista ds. marketingu | Media, wydawnictwo, reklama, PR | 1 | 5500 | 5500 |
| Nauka i szkolnictwo | 1 | 4242 | 4242 | |
| Specjalista ds. kadr i płac | Nauka i szkolnictwo | 1 | 6240 | 6240 |
| Przemysł, produkcja | 1 | 6000 | 6000 | |
| Spawacz | Przemysł, produkcja | 2 | 4971 | 4971 |
| Rejestratorka medyczna | Służba zdrowia | 2 | 5000 | 5000 |
| Pracownik socjalny | Sektor publiczny | 2 | 4510 | 4509,5 |
| Pracownik recepcji | Handel | 1 | 4500 | 4500 |
| Sektor publiczny | 1 | 4500 | 4500 | |
| Lekarz | Służba zdrowia | 2 | 10500 | 10500 |
| Koordynator | Telekomunikacja | 1 | 5900 | 5900 |
| Transport i logistyka | 1 | 7500 | 7500 | |
| Kierownik projektu | Budownictwo | 1 | 6000 | 6000 |
| Sektor publiczny | 1 | 13230 | 13230 | |
| Kierownik | Handel | 1 | 8000 | 8000 |
| Media, wydawnictwo, reklama, PR | 1 | 6900 | 6900 | |
| Kierowca autobusu | Transport i logistyka | 2 | 6000 | 6000 |
| Główny specjalista | Sektor publiczny | 2 | 9050 | 9050 |
| Funkcjonariusz | Sektor publiczny | 2 | 8850 | 8850 |
| Dyrektor | Organizacje pozarządowe | 1 | 8600 | 8600 |
| Sektor publiczny | 1 | 12000 | 12000 | |
| Brygadzista | Handel | 1 | 5200 | 5200 |
| Telekomunikacja | 1 | 7800 | 7800 | |
| Asystent projektanta | Energetyka | 2 | 6150 | 6150 |
| asystent | Nauka i szkolnictwo | 1 | 5400 | 5400 |
| Sektor publiczny | 1 | 8000 | 8000 | |
| Analityk danych | Przemysł, produkcja | 1 | 7600 | 7600 |
| Usługi dla biznesu | 1 | 9800 | 9800 | |
| Zastępca Kierownika sekretariatu | Sektor publiczny | 1 | 8200 | 8200 |
| Wsparcie techniczne | Technologie informatyczne | 1 | 10000 | 10000 |
| Wsparcie IT | Bankowość | 1 | 7100 | 7100 |
| UX/UI Designer | Media, wydawnictwo, reklama, PR | 1 | 7000 | 7000 |
| Trener Personalny | Usługi dla ludności | 1 | 11000 | 11000 |
| Test engineer | Technologie informatyczne | 1 | 6500 | 6500 |
| Telemarketer | Telekomunikacja | 1 | 5200 | 5200 |
| Technolog programista cnc | Przemysł, produkcja | 1 | 10000 | 10000 |
| Technik serwisu | Usługi dla ludności | 1 | 5800 | 5800 |
| Technik HVAC | Przemysł, produkcja | 1 | 7100 | 7100 |
| Technik dentystyczny | Służba zdrowia | 1 | 5000 | 5000 |
| Strategic Sourcing Manager | Przemysł, produkcja | 1 | 15000 | 15000 |
| Sprzątaczka | Usługi dla ludności | 1 | 4944 | 4944 |
| Specjalista SEO | Media, wydawnictwo, reklama, PR | 1 | 8000 | 8000 |
| Specjalista rozwoju sieci sprzedazy | Handel | 1 | 6500 | 6500 |
| Specjalista pracy socjalnej | Sektor publiczny | 1 | 5085 | 5085 |
| Specjalista konstruktor | Przemysł, produkcja | 1 | 17000 | 17000 |
| Specjalista ds.kluczowych klientów | Handel | 1 | 7144 | 7144 |
| Specjalista ds. zarządzania licencjami | Bankowość | 1 | 17000 | 17000 |
| Specjalista ds. przygotowania produkcji | Budownictwo | 1 | 8000 | 8000 |
| specjalista ds. projektów strategicznych | Media, wydawnictwo, reklama, PR | 1 | 5375 | 5375 |
| Specjalista ds. pozyskiwani gruntów | Energetyka | 1 | 11500 | 11500 |
| Specjalista ds. planowania | Przemysł, produkcja | 1 | 6000 | 6000 |
| specjalista ds. ochrony środowiska | Przemysł, produkcja | 1 | 6264 | 6264 |
| Specjalista ds. obsługi klienta | Usługi dla biznesu | 1 | 5500 | 5500 |
| Specjalista ds. obsługi back office | Usługi dla ludności | 1 | 4592 | 4592 |
| Specjalista ds. Lean Management | Przemysł, produkcja | 1 | 4400 | 4400 |
| Specjalista ds. Funduszy europejskich | Usługi dla biznesu | 1 | 4300 | 4300 |
| Specjalista ds. finansowo-księgowych | Budownictwo | 1 | 5385 | 5385 |
| Specjalista Controllingu | Rolnictwo | 1 | 8000 | 8000 |
| Spcjalista ds. lokalowych | Sektor publiczny | 1 | 6452 | 6452 |
| Spawacz laserowy | Budownictwo | 1 | 7000 | 7000 |
| Software Developer | Technologie informatyczne | 1 | 21000 | 21000 |
| Serwisant gsm | Handel | 1 | 4300 | 4300 |
| Services Delivery Manager | Usługi dla biznesu | 1 | 13000 | 13000 |
| Section manager | Usługi dla biznesu | 1 | 7000 | 7000 |
| Robotnik drogowy brygady bitumicznej | Budownictwo | 1 | 5500 | 5500 |
| Reporter | Media, wydawnictwo, reklama, PR | 1 | 7000 | 7000 |
| Referent ds. administracji, ofertowania i przygotowania kontraktów | Ciepłownictwo | 1 | 5900 | 5900 |
| Referent ds finansowych | Handel | 1 | 4300 | 4300 |
| Referent | Sektor publiczny | 1 | 6900 | 6900 |
| Psycholog | Służba zdrowia | 1 | 7300 | 7300 |
| Przepływ materialu | Przemysł, produkcja | 1 | 6800 | 6800 |
| Projektant systemów sterowania | Przemysł, produkcja | 1 | 6000 | 6000 |
| Projektant graficzny | Media, wydawnictwo, reklama, PR | 1 | 4700 | 4700 |
| Projektant drogowy | Budownictwo | 1 | 8200 | 8200 |
| Project Manager | Usługi dla biznesu | 1 | 14500 | 14500 |
| Programista systemów ERP | Technologie informatyczne | 1 | 13600 | 13600 |
| Programista React | Technologie informatyczne | 1 | 6000 | 6000 |
| Programista PLC | Technologie informatyczne | 1 | 6500 | 6500 |
| Programista java | Technologie informatyczne | 1 | 18000 | 18000 |
| Programista .NET | Technologie informatyczne | 1 | 33000 | 33000 |
| Programista | Technologie informatyczne | 1 | 6000 | 6000 |
| Program Manager | Przemysł, produkcja | 1 | 18000 | 18000 |
| Prawnik | Sektor publiczny | 1 | 7518 | 7518 |
| Prasowaczka | Handel | 1 | 4300 | 4300 |
| Pracownik gospodarczy | Bankowość | 1 | 5900 | 5900 |
| Pomoc kuchenna | Usługi dla ludności | 1 | 4300 | 4300 |
| Podinspektor | Sektor publiczny | 1 | 4645 | 4645 |
| Podinspektor | Sektor publiczny | 1 | 5880 | 5880 |
| Piaskarz | Przemysł, produkcja | 1 | 5200 | 5200 |
| Opiekunka środowiskowa | Sektor publiczny | 1 | 4600 | 4600 |
| Opiekunka dziecięca | Nauka i szkolnictwo | 1 | 5050 | 5050 |
| Opiekunka | Usługi dla ludności | 1 | 4300 | 4300 |
| Opiekun infolinii | Telekomunikacja | 1 | 5800 | 5800 |
| Operator drukarki | Przemysł, produkcja | 1 | 8500 | 8500 |
| Monter lotniczy | Przemysł, produkcja | 1 | 8000 | 8000 |
| Monter konstrukcji aluminiowych | Budownictwo | 1 | 4480 | 4480 |
| Monter | Budownictwo | 1 | 5800 | 5800 |
| Montaż i testy | Przemysł, produkcja | 1 | 5000 | 5000 |
| Mistrz Produkcji | Przemysł, produkcja | 1 | 9000 | 9000 |
| Menager stacji | Handel | 1 | 8000 | 8000 |
| Menager ds.celnych | Przemysł, produkcja | 1 | 14500 | 14500 |
| Menager ds. sprzedaży | Ubezpieczenia | 1 | 6000 | 6000 |
| Menadżer restauracji | Usługi dla ludności | 1 | 6500 | 6500 |
| Mechanik silników lotniczych | Przemysł, produkcja | 1 | 7500 | 7500 |
| Mechanik silnikow lotniczych | Przemysł, produkcja | 1 | 7300 | 7300 |
| Mechanik | Przemysł, produkcja | 1 | 6000 | 6000 |
| Master data specialist | Handel | 1 | 4800 | 4800 |
| Marketingowiec-grafik | Handel | 1 | 5000 | 5000 |
| Marketing Manager | Usługi dla biznesu | 1 | 6200 | 6200 |
| Manager ds. zakupów | Handel | 1 | 8700 | 8700 |
| Majster | Budownictwo | 1 | 6500 | 6500 |
| Lider utrzymania infrastruktury | Przemysł, produkcja | 1 | 19000 | 19000 |
| Lektor języka angielskiego | Nauka i szkolnictwo | 1 | 6000 | 6000 |
| Lekarz weterynariii | Usługi dla ludności | 1 | 9784 | 9784 |
| Laborant | Przemysł, produkcja | 1 | 4670 | 4670 |
| Kucharz | Usługi dla ludności | 1 | 7500 | 7500 |
| Księgarz | Handel | 1 | 4500 | 4500 |
| Kowal | Przemysł, produkcja | 1 | 5800 | 5800 |
| Kosmetyczka | Usługi dla ludności | 1 | 6116 | 6116 |
| Koordynator Transportu | Transport i logistyka | 1 | 6700 | 6700 |
| Koordynator projektów | Usługi dla biznesu | 1 | 6116 | 6116 |
| Koordynator laboratorium | Przemysł, produkcja | 1 | 6000 | 6000 |
| Koordynator Działu Obsługi Pacjenta | Służba zdrowia | 1 | 5400 | 5400 |
| Kontrola bezpieczeństwa | Transport i logistyka | 1 | 5050 | 5050 |
| Konsultant telefoniczny | Bankowość | 1 | 4600 | 4600 |
| Konsultant sys. informatycznych | Technologie informatyczne | 1 | 5531 | 5531 |
| Konsultant ds. ERP | Technologie informatyczne | 1 | 6500 | 6500 |
| Konstruktor Analityk MES | Transport i logistyka | 1 | 6800 | 6800 |
| Konserwator wind | Usługi dla ludności | 1 | 7400 | 7400 |
| Konserwator UTD | Usługi dla ludności | 1 | 4260 | 4260 |
| Kierownik zmiany U2 | Technologie informatyczne | 1 | 6500 | 6500 |
| Kierownik zmianowy | Handel | 1 | 4242 | 4242 |
| Kierownik zakupów | Sektor publiczny | 1 | 7600 | 7600 |
| Kierownik projektów informatycznych | Technologie informatyczne | 1 | 11000 | 11000 |
| Kierownik produkcji | Przemysł, produkcja | 1 | 10000 | 10000 |
| Kierownik pociągu | Transport i logistyka | 1 | 17000 | 17000 |
| Kierownik Planowania Produkcji | Energetyka | 1 | 7700 | 7700 |
| Kierownik obszaru biznesowego | Handel | 1 | 13000 | 13000 |
| Kierownik działu zakupów | Przemysł, produkcja | 1 | 8200 | 8200 |
| Kierownik budowy | Energetyka | 1 | 8000 | 8000 |
| Kierownik agencji celnej | Transport i logistyka | 1 | 10000 | 10000 |
| Kierowca transport międzynarodowy | Transport i logistyka | 1 | 12000 | 12000 |
| Kierowca kat C+E | Transport i logistyka | 1 | 6500 | 6500 |
| Key Account Manager | Handel | 1 | 15000 | 15000 |
| IT manager | Technologie informatyczne | 1 | 15000 | 15000 |
| Inżynier wsparcia technicznego | Technologie informatyczne | 1 | 5550 | 5550 |
| Inżynier wsparcia produktu | Przemysł, produkcja | 1 | 13650 | 13650 |
| Inżynier robót elektrycznych | Budownictwo | 1 | 6850 | 6850 |
| Inżynier robotyki | Przemysł, produkcja | 1 | 5500 | 5500 |
| Inżynier recenzji produktu | Przemysł, produkcja | 1 | 14000 | 14000 |
| Inżynier Oprogramowania | Przemysł, produkcja | 1 | 13000 | 13000 |
| Inżynier IT | Energetyka | 1 | 7000 | 7000 |
| Inżynier ds. Testów | Przemysł, produkcja | 1 | 6750 | 6750 |
| Inżynier chemik | Przemysł, produkcja | 1 | 17000 | 17000 |
| Instalator systemów alarmowych | Usługi dla biznesu | 1 | 8000 | 8000 |
| Instalator | Technologie informatyczne | 1 | 4500 | 4500 |
| Inspektor ds. budowlanych | Budownictwo | 1 | 7500 | 7500 |
| Higienistka stomatologiczna | Służba zdrowia | 1 | 4400 | 4400 |
| Grafik komputerowy | Handel | 1 | 5400 | 5400 |
| Grafik / UI / UX Designer | Media, wydawnictwo, reklama, PR | 1 | 6850 | 6850 |
| Główny specjalista naukowo techniczny | Nauka i szkolnictwo | 1 | 6500 | 6500 |
| Główny specjalista ds zamówień publicznych | Usługi dla ludności | 1 | 7200 | 7200 |
| Global Service Excellence Manager | Przemysł, produkcja | 1 | 14500 | 14500 |
| Geodeta | Usługi dla ludności | 1 | 8560 | 8560 |
| Fullstack Developer | Technologie informatyczne | 1 | 8450 | 8450 |
| Fizjoterapeuta | Służba zdrowia | 1 | 10000 | 10000 |
| Elektromonter | Budownictwo | 1 | 5300 | 5300 |
| Electrical Installation Design Engineer | Przemysł, produkcja | 1 | 11200 | 11200 |
| Dyspozytor medyczny | Służba zdrowia | 1 | 8160 | 8160 |
| Dyspozytor | Ciepłownictwo | 1 | 8400 | 8400 |
| Dyrektor Serwisu | Technologie informatyczne | 1 | 16000 | 16000 |
| Dyrektor oddziału | Bankowość | 1 | 7500 | 7500 |
| Dyrektor | Nauka i szkolnictwo | 1 | 9000 | 9000 |
| Dostawca | Usługi dla ludności | 1 | 4242 | 4242 |
| Diagnosta laboratoryjny | Służba zdrowia | 1 | 8000 | 8000 |
| DevOps Engineer | Technologie informatyczne | 1 | 15500 | 15500 |
| Design Engineer | Przemysł, produkcja | 1 | 11500 | 11500 |
| CTO | Handel | 1 | 12000 | 12000 |
| Business Process Consultant | Przemysł, produkcja | 1 | 12250 | 12250 |
| Business Development Manager | Handel | 1 | 8000 | 8000 |
| Brygadzista | Przemysł, produkcja | 1 | 7150 | 7150 |
| Bibliotekarz | Nauka i szkolnictwo | 1 | 4300 | 4300 |
| Asystentka stomatologiczna | Służba zdrowia | 1 | 10500 | 10500 |
| Asystent rodziny | Sektor publiczny | 1 | 5000 | 5000 |
| Asystent projektanta | Telekomunikacja | 1 | 5600 | 5600 |
| Asystent laboratorium | Rolnictwo | 1 | 6000 | 6000 |
| ASYSTENT KIEROWNIKA | Handel | 1 | 4660 | 4660 |
| Asystent działu | Handel | 1 | 4800 | 4800 |
| Asystent badawczo-dydaktyczny | Nauka i szkolnictwo | 1 | 5780 | 5780 |
| Asysten projektanta | Energetyka | 1 | 6000 | 6000 |
| Associate Team Leader | Usługi dla biznesu | 1 | 9450 | 9450 |
| Asesor | Sektor publiczny | 1 | 6300 | 6300 |
| Architekt biznesowy | Ubezpieczenia | 1 | 21000 | 21000 |
| Analityk systemów złożonych | Technologie informatyczne | 1 | 6200 | 6200 |
| Analityk łańcucha dostaw | Przemysł, produkcja | 1 | 5600 | 5600 |
| Analityk finansowy | Bankowość | 1 | 4500 | 4500 |
| Analityk ds Testowania Oprogramowania | Technologie informatyczne | 1 | 10300 | 10300 |
| Analityk chemii | Przemysł, produkcja | 1 | 6000 | 6000 |
| Aktor | Kultura i sztuka | 1 | 4300 | 4300 |
| Administrator systemu | Budownictwo | 1 | 5500 | 5500 |
| Administrator systemu | Technologie informatyczne | 1 | 21000 | 21000 |
| Administrator baz danych Oracle | Technologie informatyczne | 1 | 25000 | 25000 |
| ADC Audit Analyst | Usługi dla biznesu | 1 | 4900 | 4900 |
| Account Manager | Media, wydawnictwo, reklama, PR | 1 | 7500 | 7500 |
Podsumowanie badania
Wynagrodzenia to jeden z ważniejszych wskaźników kondycji rynku pracy i jakości życia mieszkańców. W województwie podkarpackim, które łączy w sobie tradycyjne wartości z nowoczesnymi aspiracjami, serwis ePraceo.pl postanowił przyjrzeć się temu tematowi bliżej. Przeprowadzone badanie wynagrodzeń w 2024 roku dostarcza informacji o tym, jak wyglądają rzeczywiste wynagrodzenia w zależności od konkretnego zawodu i branży.
Podstawowe wyniki dla zebranych odpowiedzi w województwie podkarpackim
- Średnie wynagrodzenie w regionie: 7346 PLN
- Mediana zarobków w regionie: 6000 PLN
- Najlepiej wynagradzana branża: Technologie informacyjne
Wyniki tego badania mogą stanowić ciekawą wskazówkę podczas rozmowy o pracę, jako punkt odniesienia do konkretnych kwot i zawodów. Mogą też być przydatne w ocenie swojego obecnego wynagrodzenia i ewentualnych działań w kierunku wyrównania różnic płacowych. Natomiast osoby poszukujące zatrudnienia, zapraszamy na stronę główną portalu, by już teraz aplikować na pojawiające się oferty pracy w regionie.